Feartan:
- Bann-leathann
- Ìosal vsnwr
Thathas a 'cleachdadh blocaichean DC Radqifity a' cleachdadh gus pàirtean tricead cugallach a dhìon bho gnàthach dìreach, a 'toirt a-steach buaidh aonranachd air stòran comharran agus ionnstramaidean deuchainn.
Tha ar t-sreath de isolators a 'coileanadh raon tricead air leth farsaing, call casg ìosal, co-mheas tonn na seasamh sàr-bhrosnachail sàr-mhath, agus structar làidir le aonachadh àrd. Tha an raon tricead gu math farsaing gu math freagarrach airson tagraidhean leithid goireasan cumhachd DC airson stuthan mothachail agus siostaman ionnstramaid; Call cuir a-steach air leth ìosal agus co-mheas tobhta brosnachail sàr-mhath VSWR, ga dhèanamh gu leòr gus taic a thoirt do shuidheachaidhean tagraidh a dh 'fheumas deuchainn mionaideach air feadan air aonachadh de amalachadh ìomhaighean obrach agus siostam; Tha an structar mòr-ghnìomhach agus làidir aonaichte agus làidir a 'leasachadh coileanadh dealain an inneal fhad' s a tha iad a 'lughdachadh riatanasan àrainneachd a tha feumail, a' toirt chothroman airson cuid de thagraidhean fànais fìor agus cumhang.
Aig an aon àm, bidh meud an ceangail a 'coinneachadh ri riatanasan sònrachaidhean co-roinneil eadar-nàiseanta agus tha iomchaidheachd àrd. Tha an raon tricead bho 700khz gu 67Gz, agus tha an raon bholtachd leanaibh bho 50 gu 3000v. Chan urrainn dha an t-sreath Isholartos a-mhàin casg a chuir air comharran DC bho bhith a 'sruthadh gu comharran RF, ach a' cur casg air saor-sholarachadh a-steach don talamh bho nodan ùra eadar nodan.
TempwaveInc. Solarachadh dà sheòrsa de bhlocaichean RF DC: Blocaichean DC àbhaisteach agus blocaichean DC bhlàthachadh DC. Nam measg, faodaidh tricead àbhaisteach a 'bhloc aig 110ghz a ruighinn, is e an raon call cuir a-steach 0.0db, 1.8mmm, Sma, 3.5mm, n agus seòrsachan ceangail eile; Voltage Holtage DC Tha raon tricead bho 9K gu 50ghz, Raon Shràs Caisge 0.85 ~ 30mm, 4.3 / 10, 7/16, n agus seòrsachan ceangail eile. Tha na blocaichean Microwave DC air a chleachdadh gu farsaing ann an iomadh tagradh.
Blocaichean àbhaisteach DC | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Àireamh pàirt | Tricead (gz) | Call cuir a-steach (DB, Max.) | Vswr (max.) | Bholtadh (v, max.) | Seòrsa | Luchd-ceangail | Ùine luaidhe (seachdainean) | |
QDB-9K-8000 | 9K ~ 8 | 0.4 | 1.25 | 75 | A-staigh | Sma, n | 2 ~ 4 | |
QDB-9K-18000 | 9K ~ 18 | 0.7 | 1.35 | 50 | A-staigh | SMP, SSP*1, SSMA, Sma, N, TNC | 2 ~ 4 | |
QDB-9K-27000 | 9K ~ 27 | 0.8 | 1.5 | 50 | A-staigh | SMP, SSP*1, SSMA, Sma | 2 ~ 4 | |
QDB-9K-40000 | 9k ~ 40 | 1.6 | 1.9 | 50 | A-staigh | SMP, SSP*1, SSMA, 2.92mm | 2 ~ 4 | |
QDB-0.3-40000 | 300k ~ 40 | 1 | 1.35 | 50 | A-staigh | 2.92mm | 2 ~ 4 | |
QDB-0.3-50000 | 300k ~ 50 | 1 | 1.45 | 50 | A-staigh | 2.4mm | 2 ~ 4 | |
QDB-0.7-67000-VVF | 700k ~ 67 | 1 | 1.9 | 50 | A-staigh | 1.85mm | 2 ~ 4 | |
QDB-10-67000-VVF | 0.01 ~ 67 | 0.9 | 1.5 | 50 | A-staigh | 1.85mm | 2 ~ 4 | |
QDB-10-110000-11f | 0.01 ~ 110 | 2 | 2 | 50 | A-staigh | 1.0mm | 2 ~ 4 | |
Blocaichean DC Voltage DC | ||||||||
Àireamh pàirt | Tricead (gz) | Call cuir a-steach (DB, Max.) | Vswr (max.) | Bholtadh (v, max.) | Seòrsa | Luchd-ceangail | Ùine luaidhe (seachdainean) | |
QDB-9K-18000-k1 | 9K ~ 18 | 0.7 | 1.35 | 100 | A-staigh | SMP, SSP*1, SSMA, Sma, N, TNC | 2 ~ 4 | |
QDB-9K-27000-k1 | 9K ~ 27 | 0.8 | 1.5 | 100 | A-staigh | SMP, SSP*1, SSMA, Sma | 2 ~ 4 | |
QDB-9K-40000-K1 | 9k ~ 40 | 1.6 | 1.9 | 100 | A-staigh | SMP, SSP*1, SSMA, 2.92mm | 2 ~ 4 | |
QDB-0.3-40000-K1 | 300k ~ 40 | 1 | 1.35 | 100 | A-staigh | 2.92mm | 2 ~ 4 | |
QDB-0.3-50000-K1 | 300k ~ 50 | 1 | 1.45 | 100 | A-staigh | 2.4mm | 2 ~ 4 | |
QDB-50-8000-3K-NNF | 0.05 ~ 8 | 0.5 | 1.5 | 3000 | Cuir a-staigh / a-muigh | N | 2 ~ 4 | |
QDB-80-3000-3KEK-NNF | 0.08 ~ 3 | 0.25 | 1.15 | 3000 | Cuir a-staigh / a-muigh | N | 2 ~ 4 | |
QDB-80-6000-3k - nnf | 0.08 ~ 6 | 0.35 | 1.25 | 3000 | Cuir a-staigh / a-muigh | N | 2 ~ 4 | |
QDB-100-6000-3K-77F | 0.1 ~ 6 | 0.3 | 1.25 | 3000 | A-staigh | 7/16 Din (L29) | 2 ~ 4 | |
QDB-100-6000-3KEK-44F | 0.1 ~ 6 | 0.3 | 1.25 | 3000 | A-staigh | 4.3 / 10 | 2 ~ 4 | |
QDB-100-18000-K1-SSF | 0.1 ~ 18 | 0.5 | 1.3 | 100 | Cuir a-staigh / a-muigh | Sma | 2 ~ 4 |
[1] Mateble le GPPO, SmpM & Mini-SMP.