Feartan:
- Ìosal vsnwr
1. Duilgheadasan iomchaidh: A 'cleachdadh luchd-ceangail Sma Tarates a ghabhas call agus a' cur bacadh air slighean cùil, a 'leasachadh earbsachd a' bhòrd-chuairt.
2. Wèirsinn sùbailte: dealbhadh an ath-cheangail eile a 'dèanamh soirbheachas do bhùird chuairtean nas sùbailte, a' ceadachadh innealan, co-phàirtean no modalan atharrachadh.
3. Meud beag: Tha luchd-ceangail TNC an Iar-nithean an-aghaidh co dhealaichte agus aotrom, a dh 'fhaodas riatanasan dealbhaidh bùird chuairtean àrd-dùrachdach a choileanadh.
4. Gabhaltas goireasach: Tha dealbhadh a 'phlug-in ath-ghluasaid 3.5mmmmmmmailt a' comasachadh cumail suas agus àite cumail suas agus cosgais ùine.
1. Uidheam conaltraidh: Tha luchd-ceangail PCB air a chleachdadh gu farsaing ann an uidheamachd conaltraidh, leithid routers, suidsichean, fònaichean, modhan bann-leathann, msaa.
2. Uidheam coimpiutair: Tha luchd-ceangail PCB RF math airson goireasan coimpiutair a cheangal, leithid draibhearan cruaidh, cairtean grafaigs, màthair-chloinne, agus bùird-mheadhain eile.
3. Eudionaigearan Luchd-cleachdaidh: Tha ceanglaichean PCB air an cleachdadh gu farsaing ann an raon electronics luchd-cleachdaidh, leithid fònaichean-làimhe, camarathan, uaireadairean dealanach, msaa.
4. Neo-ghluasadach Gnìomhachais: Tha luchd-ceangail PCB a chleachdadh air diofar uidheamachd fèin-sheasmhachd gnìomhachais, leithid mothalairean, luchd-taic fèin-ghluasadach, msaa.
TempwaveA 'toirt seachad diofar cheanglaichean PCB gus na diofar riatanasan a choileanadh, a' gabhail a-steach ceanglaichean dìreach taobh a-staigh a 'Chuid de luchd-ceangailteiteach, precranta de bhòrd slrannan de na 6 roinnean sin.
Tha tricead an toraidh an neach-ceangail a 'còmhdach DC ~ 110Gz, agus is e 1.35 a th' ann an VSWR 1.35. Tha 6 seòrsa de thiodhlabadan comharraichte, nam measg 0.23mm, 0.3mm, 0.38mm, 0.46mm, 0.51mm, 0.91mm.
An aimsir dhìreach le co-chruinneachadh de mheatalan tric a 'Chonntreachd Twer dc ~ 65Gz, agus is e 1.6 an ìre as àirde ann an 1.6. Tha 12 seòrsa de thiodhlabadan comharraichte, a 'toirt a-steach 0.3mm, 0.38mm, 0.2mm, 1.5mm, 1.0mm, 3.0mm, 3.04mm.
An aimsir dhìreach le Covryn, Covercency Connector DC ~ 50ghz, agus is e 1.2 an VSWR 1.2. Tha 11 seòrsa de thiodhlabadan sin, nam measg 0.2mm, 0.5mm, 0.61mm, 1mmm, 1.4mmm, 1.04mm, 3.04mm, 3.04mm, 3.04mm.
An ceann-uidhe dhìreach gun choisrqion factory co-chruinneachadh Fliencrectric co-cheangal DC ~ 67Gz, agus is e 1.25 an VSWR 1.25. Tha 11 seòrsa de thiodhlabadan sin, a 'toirt a-steach 0.3mm, 0.64mmm, 0.04 mm, 1.27mm, 1.75mm, 1.75mm, 1.75mm.
Tha an Neach-ceangail Tag a 'Conntry Connector DC ~ 26Gz, agus is e an VSWR as àirde 1.15, a tha 3 seòrsa de thiodhlabadan comharraichte, a' toirt a-steach 0.647mm, 1.5mm.
Bòrd-clò-bhualaidh Mount Connector FLQUCTER Freviday Cover DC ~ 40GZ, agus is e am vswr as àirde 1.15. Tha 5 seòrsa de thiodhlabadan sin, nam measg 0.2mm, 0.3mm, 0.38mm, 0.57mm, 1.27mm.
Connaichean toraidh ath-chunntadh | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Àireamh pàirt | Ceangal | Tricead (gz) | Vswr (max.) | Pin (φmm) | Tuairisgeul | Ùine luaidhe (seachdain) |
QC1-Fl4G-S23-01 | 1.0mm Boireann | Dc ~ 110 | 1.35 | 0.23 | Sllange Funge trange 4-torraich, φ9.5 * 9.5mm, Farsaingeachd toll 6.35mm, Aperture φ1.7mm | 0 ~ 4 |
QC1-fl2g-S23-01 | 1.0mm Boireann | Dc ~ 110 | 1.35 | 0.23 | Taigh-fulanaidh 2-tollaich, 7.1 * 4.6mm, Farsaingeachd toll 7.1mm, Aperture φ1.7mm | 0 ~ 4 |
QCV-Fl2G-S-01 | 1.85mm Boireann | Dc ~ 67 | 1.25 | 0.23, 0.3 | Flange Hunge Hunge Beinn, φ15.8 * 5.7mm, Farsaingeachd toll 12.2mm, Aperture φ2.6mm | 0 ~ 4 |
QCV-Fl2G-S-02 | 1.85mm Boireann | Dc ~ 67 | 1.25 | 0.23, 0.3 | Hungenn Hunge Hunge, φ14 * 4.8mm, Tobharachd toll 10.2mm, Aperture φ2.6mm | 0 ~ 4 |
QCV-Fl4G-S-01 | 1.85mm Boireann | Dc ~ 67 | 1.25 | 0.23, 0.3 | Taigh-fulanaidh 4-toll 4-tonnd, 12.7 * 12.7mm, Farsaingeachd toll 56mm, inperture φ2.6mm | 0 ~ 4 |
QCV-Fl4G-S-02 | 1.85mm Boireann | Dc ~ 67 | 1.25 | 0.23, 0.3 | Taighungenn Hungenge 4-torraich, 9.5 * 9.5mm, Farsaingeachd toll 6.35mm, Aperture φ1.7mm | 0 ~ 4 |
QCV-FYG-S-01 | 1.85mm Boireann | Dc ~ 67 | 1.25 | 0.23, 0.3 | Ceangal snàitheil, 11.3mm | 0 ~ 4 |
QCV-FYG-S-02 | 1.85mm Boireann | Dc ~ 67 | 1.25 | 0.23, 0.3 | Ceangal snàitheil, 11.3mm | 0 ~ 4 |
QCV-ML2G-S-01 | 1.85mm fireann | Dc ~ 67 | 1.25 | 0.23, 0.3 | Flange Hunge Hunge Beinn, φ15.8 * 5.7mm, Farsaingeachd toll 12.2mm, Aperture φ2.6mm | 0 ~ 4 |
QCV-ML2G-S-02 | 1.85mm fireann | Dc ~ 67 | 1.25 | 0.23, 0.3 | Hungenn Hunge Hunge, φ14 * 4.8mm, Tobharachd toll 10.2mm, Aperture φ2.6mm | 0 ~ 4 |
QCV-ML4G-S-01 | 1.85mm fireann | Dc ~ 67 | 1.25 | 0.23, 0.3 | Taigh-fulanaidh 4-toll 4-tonnd, 12.7 * 12.7mm, Farsaingeachd toll 56mm, inperture φ2.6mm | 0 ~ 4 |
QCV-ML4G-S-02 | 1.85mm fireann | Dc ~ 67 | 1.25 | 0.23, 0.3 | Taighungenn Hungenge 4-torraich, 9.5 * 9.5mm, Farsaingeachd toll 6.35mm, Aperture φ1.7mm | 0 ~ 4 |
QC2-Fl2G-S-01 | 2.4mm Boireann | Dc ~ 50 | 1.15 | 0.23, 0.3, 0.38, 0.51 | Flange Hunge Hunge Beinn, φ15.8 * 5.7mm, Farsaingeachd toll 12.2mm, Aperture φ2.6mm | 0 ~ 4 |
QC2-Fl2G-S-02 | 2.4mm Boireann | Dc ~ 50 | 1.15 | 0.23, 0.3, 0.38, 0.51 | Hungenn Hunge Hunge, φ14 * 4.8mm, Tobharachd toll 10.2mm, Aperture φ2.6mm | 0 ~ 4 |
QC2-Fl2G-S-03 | 2.4mm Boireann | Dc ~ 50 | 1.15 | 0.23, 0.3, 0.38, 0.51 | JUNG Hunge Hunge Bunge, φ12.7 * 4.8mm, Farsaingeachd toll 8.9mm, Aperture φ2.6mmm | 0 ~ 4 |
QC2-Fl2G-S-04 | 2.4mm Boireann | Dc ~ 50 | 1.15 | 0.23, 0.3, 0.38, 0.51 | JUNG Hunge Hunge Bunge, φ12.7 * 4.8mm, Farsaingeachd toll 56mm, inperture φ2.6mm | 0 ~ 4 |
QC2-Fl4G-S-01 | 2.4mm Boireann | Dc ~ 50 | 1.15 | 0.23, 0.3, 0.38, 0.51 | Taigh-fulanaidh 4-toll 4-tonnd, 12.7 * 12.7mm, Farsaingeachd toll 56mm, inperture φ2.6mm | 0 ~ 4 |
QC2-Fl4G-S-02 | 2.4mm Boireann | Dc ~ 50 | 1.15 | 0.23, 0.3, 0.38, 0.51 | Taighungenn Hungenge 4-torraich, 9.5 * 9.5mm, Farsaingeachd toll 6.35mm, Aperture φ1.7mm | 0 ~ 4 |
QC2-Fl4G-S-03 | 2.4mm Boireann | Dc ~ 50 | 1.15 | 0.23, 0.3, 0.38, 0.51 | Taigh-fulanaidh 4-toll 4-torraich, 12.7 * 9.5mm, Farsaingeachd toll 8.64 * 5.644mm, Aperture φ2.6mm | 0 ~ 4 |
QC2-FYG-S-01 | 2.4mm Boireann | Dc ~ 50 | 1.15 | 0.23, 0.3, 0.51 | Ceangal snàitheil, 11.7mm | 0 ~ 4 |
QC2-FYG-S-02 | 2.4mm Boireann | Dc ~ 50 | 1.15 | 0.23, 0.3, 0.51 | Ceangal snàitheil, 11.7mm | 0 ~ 4 |
2.4mm fireann | Dc ~ 50 | 1.15 | 0.23, 0.3, 0.51 | Flange Hunge Hunge Beinn, φ15.8 * 5.7mm, Farsaingeachd toll 12.2mm, Aperture φ2.6mm | 0 ~ 4 | |
QC2-ML2G-S-02 | 2.4mm fireann | Dc ~ 50 | 1.15 | 0.23, 0.3, 0.51 | Hungenn Hunge Hunge, φ14 * 4.8mm, Tobharachd toll 10.2mm, Aperture φ2.6mm | 0 ~ 4 |
QC2-ML2G-S-03 | 2.4mm fireann | Dc ~ 50 | 1.15 | 0.23, 0.3, 0.51 | JUNG Hunge Hunge Bunge, φ12.7 * 4.8mm, Farsaingeachd toll 8.9mm, Aperture φ2.6mmm | 0 ~ 4 |
QC2-ML2G-S-04 | 2.4mm fireann | Dc ~ 50 | 1.15 | 0.51 | JUNG Hunge Hunge Bunge, φ12.7 * 4.8mm, Farsaingeachd toll 56mm, inperture φ2.6mm | 0 ~ 4 |
QC2-ML4G-S-01 | 2.4mm fireann | Dc ~ 50 | 1.15 | 0.23, 0.3, 0.51 | Taigh-fulanaidh 4-toll 4-tonnd, 12.7 * 12.7mm, Farsaingeachd toll 56mm, inperture φ2.6mm | 0 ~ 4 |
QC2-ML4G-S-02 | 2.4mm fireann | Dc ~ 50 | 1.15 | 0.23, 0.3, 0.51 | Taighungenn Hungenge 4-torraich, 9.5 * 9.5mm, Farsaingeachd toll 6.35mm, Aperture φ1.7mm | 0 ~ 4 |
Qca-Fl2G-S-01 | SSMA Boireann SSMA | Dc ~ 40 | 1.2 | 0.23, 0.3, 0.38, 0.46, 0.51 | Flange Hunge Hunge Beinn, φ15.8 * 5.7mm, Farsaingeachd toll 12.2mm, Aperture φ2.6mm | 0 ~ 4 |
Qca-Fl2G-S-02 | SSMA Boireann SSMA | Dc ~ 40 | 1.2 | 0.23, 0.3, 0.38, 0.46, 0.51 | Hungenn Hunge Hunge, φ14 * 4.8mm, Tobharachd toll 10.2mm, Aperture φ2.6mm | 0 ~ 4 |
Qca-Fl2G-S-03 | SSMA Boireann SSMA | Dc ~ 40 | 1.2 | 0.23, 0.3, 0.38, 0.46, 0.51 | JUNG Hunge Hunge Bunge, φ12.7 * 4.8mm, Farsaingeachd toll 8.9mm, Aperture φ2.6mmm | 0 ~ 4 |
Qca-fl2g-s-04 | SSMA Boireann SSMA | Dc ~ 40 | 1.2 | 0.23, 0.3, 0.38, 0.46, 0.51 | JUNG Hunge Hunge Bunge, φ12.7 * 4.8mm, Farsaingeachd toll 56mm, inperture φ2.6mm | 0 ~ 4 |
Qca-Fl2G-S-05 | SSMA Boireann SSMA | Dc ~ 40 | 1.2 | 0.23, 0.3, 0.38, 0.46, 0.51 | Flange Hunge Hunge, φ12.2 * 4.8mm, Farsaingeachd toll 8.33mm, Aperture φ2.6mm | 0 ~ 4 |
Qca-Fl4G-S-01 | SSMA Boireann SSMA | Dc ~ 40 | 1.2 | 0.23, 0.3, 0.38, 0.46, 0.51 | Taigh-fulanaidh 4-toll 4-tonnd, 12.7 * 12.7mm, Farsaingeachd toll 56mm, inperture φ2.6mm | 0 ~ 4 |
Qca-Fl4G-S-02 | SSMA Boireann SSMA | Dc ~ 40 | 1.2 | 0.23, 0.3, 0.38, 0.46, 0.51 | Taighungenn Hungenge 4-torraich, 9.5 * 9.5mm, Farsaingeachd toll 6.35mm, Aperture φ1.7mm | 0 ~ 4 |
Qca-Fl4G-S-03 | SSMA Boireann SSMA | Dc ~ 40 | 1.2 | 0.23, 0.3, 0.38, 0.46, 0.51 | Taigh-fulanaidh 4-toll 4-torraich, 12.7 * 9.5mm, Farsaingeachd toll 8.64 * 5.644mm, Aperture φ2.6mm | 0 ~ 4 |
Qca-ml2g-s-01 | Ssma fireann | Dc ~ 40 | 1.2 | 0.23, 0.3, 0.38, 0.46, 0.51 | JUNG Hunge Hunge Bunge, φ12.7 * 4.8mm, Farsaingeachd toll 56mm, inperture φ2.6mm | 0 ~ 4 |
Qca-ml2g-s-02 | Ssma fireann | Dc ~ 40 | 1.2 | 0.23, 0.3, 0.38, 0.46, 0.51 | Flange Hunge Hunge, φ12.2 * 4.8mm, Farsaingeachd toll 8.33mm, Aperture φ2.6mm | 0 ~ 4 |
Qca-ML4G-S-01 | Ssma fireann | Dc ~ 40 | 1.2 | 0.23, 0.3, 0.38, 0.46, 0.51 | Taighungenn Hungenge 4-torraich, 9.5 * 9.5mm, Farsaingeachd toll 6.35mm, Aperture φ1.7mm | 0 ~ 4 |
Qck-fl2g-s-01 | 2.92mm Boireann | Dc ~ 40 | 1.15 | 0.23, 0.3, 0.38, 0.46, 0.51 | Flange Hunge Hunge Beinn, φ15.8 * 5.7mm, Farsaingeachd toll 12.2mm, Aperture φ2.6mm | 0 ~ 4 |
Qck-fl2g-s-02 | 2.92mm Boireann | Dc ~ 40 | 1.15 | 0.23, 0.3, 0.38, 0.46, 0.51 | Hungenn Hunge Hunge, φ14 * 4.8mm, Tobharachd toll 10.2mm, Aperture φ2.6mm | 0 ~ 4 |
Qck-fl2g-s-03 | 2.92mm Boireann | Dc ~ 40 | 1.15 | 0.23, 0.3, 0.38, 0.46, 0.51 | JUNG Hunge Hunge Bunge, φ12.7 * 4.8mm, Farsaingeachd toll 8.9mm, Aperture φ2.6mmm | 0 ~ 4 |
Qck-fl2g-s-04 | 2.92mm Boireann | Dc ~ 40 | 1.15 | 0.23, 0.3, 0.38, 0.46, 0.51 | JUNG Hunge Hunge Bunge, φ12.7 * 4.8mm, Farsaingeachd toll 56mm, inperture φ2.6mm | 0 ~ 4 |
Qck-fl4g-s-01 | 2.92mm Boireann | Dc ~ 40 | 1.15 | 0.23, 0.3, 0.38, 0.46, 0.51 | Taigh-fulanaidh 4-toll 4-tonnd, 12.7 * 12.7mm, Farsaingeachd toll 56mm, inperture φ2.6mm | 0 ~ 4 |
Qck-fl4g-s-02 | 2.92mm Boireann | Dc ~ 40 | 1.15 | 0.23, 0.3, 0.38, 0.46, 0.51 | Taighungenn Hungenge 4-torraich, 9.5 * 9.5mm, Farsaingeachd toll 6.35mm, Aperture φ1.7mm | 0 ~ 4 |
Qck-fl4g-s-03 | 2.92mm Boireann | Dc ~ 40 | 1.15 | 0.23, 0.3, 0.38, 0.46, 0.51 | Taigh-fulanaidh 4-toll 4-torraich, 12.7 * 9.5mm, Farsaingeachd toll 8.64 * 5.644mm, Aperture φ2.6mm | 0 ~ 4 |
Qck-fl4g-S23-04 | 2.92mm Boireann | Dc ~ 40 | 1.25 | 0.23 | Taigh-fulanaidh 4-toll 4-torrachas, 12.7 * 9.53mm, Farsaingeachd toll 8.644mmm, Aperture φ2.6mmm | 0 ~ 4 |
Qck-fyg-s-01 | 2.92mm Boireann | Dc ~ 40 | 1.15 | 0.23, 0.3, 0.38, 0.46, 0.51 | Ceangal snàitheil, 9.9mm | 0 ~ 4 |
Qck-fyg-s-02 | 2.92mm Boireann | Dc ~ 40 | 1.15 | 0.23, 0.3, 0.38, 0.46, 0.51 | Ceangal snàitheil, 10.8mmm | 0 ~ 4 |
Qck-ml2g-s-01 | 2.92mm fireann | Dc ~ 40 | 1.15 | 0.23, 0.3, 0.38, 0.46, 0.51 | Flange Hunge Hunge Beinn, φ15.8 * 5.7mm, Farsaingeachd toll 12.2mm, Aperture φ2.6mm | 0 ~ 4 |
Qck-ml2g-s-02 | 2.92mm fireann | Dc ~ 40 | 1.15 | 0.23, 0.3, 0.38, 0.46, 0.51 | Hungenn Hunge Hunge, φ14 * 4.8mm, Tobharachd toll 10.2mm, Aperture φ2.6mm | 0 ~ 4 |
Qck-ml2g-s-03 | 2.92mm fireann | Dc ~ 40 | 1.15 | 0.23, 0.3, 0.38, 0.46, 0.51 | JUNG Hunge Hunge Bunge, φ12.7 * 4.8mm, Farsaingeachd toll 8.9mm, Aperture φ2.6mmm | 0 ~ 4 |
Qck-ml2g-s-04 | 2.92mm fireann | Dc ~ 40 | 1.15 | 0.51 | JUNG Hunge Hunge Bunge, φ12.7 * 4.8mm, Farsaingeachd toll 56mm, inperture φ2.6mm | 0 ~ 4 |
Qck-ML4G-S-01 | 2.92mm fireann | Dc ~ 40 | 1.15 | 0.23, 0.3, 0.38, 0.46, 0.51 | Taigh-fulanaidh 4-toll 4-tonnd, 12.7 * 12.7mm, Farsaingeachd toll 56mm, inperture φ2.6mm | 0 ~ 4 |
Qck-ml4g-s-02 | 2.92mm fireann | Dc ~ 40 | 1.15 | 0.23, 0.3, 0.38, 0.46, 0.51 | Taighungenn Hungenge 4-torraich, 9.5 * 9.5mm, Farsaingeachd toll 6.35mm, Aperture φ1.7mm | 0 ~ 4 |
Qck-ml4g-s-03 | 2.92mm fireann | Dc ~ 40 | 1.15 | 0.23, 0.3, 0.38, 0.46, 0.51 | Taigh-fulanaidh 4-toll 4-torraich, 12.7 * 9.5mm, Farsaingeachd toll 8.64 * 5.644mm, Aperture φ2.6mm | 0 ~ 4 |
Qck-ML4G-S23-04 | 2.92mm fireann | Dc ~ 40 | 1.25 | 0.23 | Sllange garbh 4-torraich, 12.7 * 12.88mm, Farsaingeachd toll 8.644mmm, Aperture φ2.6mmm | 0 ~ 4 |
QCS-Fl2G-S-01 | Sma Boireann | Dc ~ 26.5 | 1.15 | 0.23, 0.3, 0.38, 0.46, 0.51, 0.91 | Flange Hunge Hunge, φ15.7 * 5.7mm, Farsaingeachd toll 12.2mm, Aperture φ2.6mm | 0 ~ 4 |
QCS-Fl2G-S-02 | Sma Boireann | Dc ~ 26.5 | 1.15 | 0.23, 0.3, 0.38, 0.46, 0.51, 0.91 | Hungenn Hunge Hunge, φ14 * 4.8mm, Tobharachd toll 10.2mm, Aperture φ2.6mm | 0 ~ 4 |
QCS-Fl2G-S-03 | Sma Boireann | Dc ~ 26.5 | 1.15 | 0.23, 0.3, 0.38, 0.46, 0.51, 0.91 | JUNG Hunge Hunge Bunge, φ12.7 * 4.8mm, Farsaingeachd toll 8.9mm, Aperture φ2.6mmm | 0 ~ 4 |
QCS-Fl2G-S-04 | Sma Boireann | Dc ~ 26.5 | 1.15 | 0.23, 0.3, 0.38, 0.46, 0.51, 0.91 | JUNG Hunge Hunge Bunge, φ12.7 * 4.8mm, Farsaingeachd toll 56mm, inperture φ2.6mm | 0 ~ 4 |
QCS-Fl4G-S-01 | Sma Boireann | Dc ~ 26.5 | 1.15 | 0.23, 0.3, 0.38, 0.46, 0.51, 0.91 | Taigh-fulanaidh 4-toll 4-tonnd, 12.7 * 12.7mm, Farsaingeachd toll 56mm, inperture φ2.6mm | 0 ~ 4 |
QCS-Fl4G-S-02 | Sma Boireann | Dc ~ 26.5 | 1.15 | 0.23, 0.3, 0.38, 0.46, 0.51, 0.91 | Taighungenn Hungenge 4-torraich, 9.5 * 9.5mm, Farsaingeachd toll 6.35mm, Aperture φ1.7mm | 0 ~ 4 |
QCS-Fl4G-S-03 | Sma Boireann | Dc ~ 26.5 | 1.15 | 0.23, 0.3, 0.38, 0.46, 0.51, 0.91 | Taigh-fulanaidh 4-toll 4-torraich, 12.7 * 9.5mm, Farsaingeachd toll 8.64 * 5.644mm, Aperture φ2.6mm | 0 ~ 4 |
QCS-Fl4G-S-04 | Sma Boireann | Dc ~ 26.5 | 1.15 | 0.23, 0.3, 0.38, 0.46, 0.51 | Taigh-fulanaidh 4-toll 4-torraich, 11.5 * 9mm, Farsaingeachd toll 8 * 5mm, Aperture φ2.6mm | 0 ~ 4 |
QCS-FYG-S-01 | Sma Boireann | Dc ~ 26.5 | 1.15 | 0.23, 0.3, 0.38, 0.46, 0.51 | Ceangal snàitheil, 10.8mmm | 0 ~ 4 |
QCS-ML2G-S-01 | Sma fireann | Dc ~ 26.5 | 1.15 | 0.23, 0.3, 0.38, 0.46, 0.51 | Flange Hunge Hunge Beinn, φ15.8 * 5.7mm, Farsaingeachd toll 12.2mm, Aperture φ2.6mm | 0 ~ 4 |
QCS-ML2G-S-02 | Sma fireann | Dc ~ 26.5 | 1.15 | 0.23, 0.3, 0.38, 0.46, 0.51 | Hungenn Hunge Hunge, φ14 * 4.8mm, Tobharachd toll 10.2mm, Aperture φ2.6mm | 0 ~ 4 |
QCS-ML2G-S-03 | Sma fireann | Dc ~ 26.5 | 1.15 | 0.23, 0.3, 0.38, 0.46, 0.51 | JUNG Hunge Hunge Bunge, φ12.7 * 4.8mm, Farsaingeachd toll 8.9mm, Aperture φ2.6mmm | 0 ~ 4 |
QCS-ML2G-S-04 | Sma fireann | Dc ~ 26.5 | 1.15 | 0.23, 0.3, 0.38, 0.46, 0.51 | JUNG Hunge Hunge Bunge, φ12.7 * 4.8mm, Farsaingeachd toll 56mm, inperture φ2.6mm | 0 ~ 4 |
QCS-ML4G-S-01 | Sma fireann | Dc ~ 26.5 | 1.15 | 0.23, 0.3, 0.38, 0.46, 0.51 | Taigh-fulanaidh 4-toll 4-tonnd, 12.7 * 12.7mm, Farsaingeachd toll 56mm, inperture φ2.6mm | 0 ~ 4 |
QCS-ML4G-S-02 | Sma fireann | Dc ~ 26.5 | 1.15 | 0.23, 0.3, 0.38, 0.46, 0.51 | Taighungenn Hungenge 4-torraich, 9.5 * 9.5mm, Farsaingeachd toll 6.35mm, Aperture φ1.7mm | 0 ~ 4 |
QCS-ML4G-S-03 | Sma fireann | Dc ~ 26.5 | 1.15 | 0.23, 0.3, 0.38, 0.46, 0.51 | Taigh-fulanaidh 4-toll 4-torraich, 12.7 * 9.5mm, Farsaingeachd toll 8.64 * 5.644mm, Aperture φ2.6mm | 0 ~ 4 |
QCN-Fl4G-S-01 | N Boireann | DC ~ 18 | 1.15 | 0.46, 0.51, 0.91 | Taigh-fulanaidh 4-toll 4-torraich, 25.4 * 25.4mm, Farsaingeachd toll 18.3mm, Aperture φ3.5mm | 0 ~ 4 |
QCN-Fllesg-s-02 | N Boireann | DC ~ 18 | 1.15 | 0.46, 0.51, 0.91 | Taighungenn Hunge 4-torraich, 17.5 * 17.5mm, Farsaingeachd toll 12.7mm, Aperture φ2.6mm | 0 ~ 4 |
QCN-Fl4G-S-03 | N Boireann | DC ~ 18 | 1.15 | 0.46, 0.51, 0.91 | Taigh-fulanaidh 4-toll 4-tonnd, 12.7 * 12.7mm, Farsaingeachd toll 56mm, inperture φ2.6mm | 0 ~ 4 |
QCN-ML4G-S-01 | N fireann | DC ~ 18 | 1.15 | 0.46, 0.51, 0.91 | Taigh-fulanaidh 4-toll 4-torraich, 25.4 * 25.4mm, Farsaingeachd toll 18.3mm, Aperture φ3.5mm | 0 ~ 4 |
QCN-mL4G-S-02 | N fireann | DC ~ 18 | 1.15 | 0.46, 0.51, 0.91 | Taighungenn Hunge 4-torraich, 17.5 * 17.5mm, Farsaingeachd toll 12.7mm, Aperture φ2.6mm | 0 ~ 4 |
QCN-mL4G-S-03 | N fireann | DC ~ 18 | 1.15 | 0.46, 0.51, 0.91 | Taigh-fulanaidh 4-toll 4-tonnd, 12.7 * 12.7mm, Farsaingeachd toll 56mm, inperture φ2.6mm | 0 ~ 4 |
QCT-pl4G-s-01 | Tc boireann | DC ~ 18 | 1.15 | 0.46, 0.51, 0.91 | Taighungenn Hunge 4-torraich, 17.5 * 17.5mm, Farsaingeachd toll 12.7mm, Aperture φ2.6mm | 0 ~ 4 |
QCT-pl4G-s-02 | Tc boireann | DC ~ 18 | 1.15 | 0.46, 0.51, 0.91 | Taigh-fulanaidh 4-toll 4-tonnd, 12.7 * 12.7mm, Farsaingeachd toll 56mm, inperture φ2.6mm | 0 ~ 4 |
Qct-ml4g-s-01 | Tc fireann | DC ~ 18 | 1.15 | 0.46, 0.51, 0.91 | Taighungenn Hunge 4-torraich, 17.5 * 17.5mm, Farsaingeachd toll 12.7mm, Aperture φ2.6mm | 0 ~ 4 |
Terminal dìreach le luchd-ceangail meatailt | ||||||
Àireamh pàirt | Ceangal | Tricead (gz) | Vswr (max.) | Pin (φmm) | Tuairisgeul | Ùine luaidhe (seachdain) |
QCG-mo-m | SSMP FALLE*1 | DC ~ 65 | 1.25 | 0.3 | Φ0.3mm | 0 ~ 4 |
QCGL-MRB-D30-01 | SSMP FALLE*1 | Dc ~ 30 | 1.6 | 0.3 | 0 ~ 4 | |
QCGS-MRB-D30-01 | SSMP FALLE*1 | Dc ~ 30 | 1.6 | 0.3 | Celele ceart | 0 ~ 4 |
QC2-Fl2G-m | 2.4mm Boireann | Dc ~ 50 | 1.15 | 0.3 | Slighe gann 2-toll | 0 ~ 4 |
QC2-fl4g-m | 2.4mm Boireann | Dc ~ 50 | 1.15 | 0.3 | Slighe galar 4-toll 4-tonnd | 0 ~ 4 |
Qca-fl2g-m | SSMA Boireann SSMA | Dc ~ 40 | 1.2 | 0.6 | Slighe gann 2-toll | 0 ~ 4 |
Qca-fl4g-m | SSMA Boireann SSMA | Dc ~ 40 | 1.2 | 0.6 | Slighe galar 4-toll 4-tonnd | 0 ~ 4 |
Qck-fl2g-m | 2.92mm Boireann | Dc ~ 40 | 1.15 | 0.3, 0.6 | Slighe gann 2-toll | 0 ~ 4 |
Qck-fl4g-m | 2.92mm Boireann | Dc ~ 40 | 1.15 | 0.3, 0.6 | Slighe galar 4-toll 4-tonnd | 0 ~ 4 |
QCPF-MB-M38 | SMP First | Dc ~ 40 | 1.3 | 0.38 | Làn-bheuran | 0 ~ 4 |
QCPF-mL2G-M38 | SMP First | Dc ~ 40 | 1.3 | 0.38 | Làn dentent, sliamhan losgaidh 2-torraich | 0 ~ 4 |
QCPF-mo-M38-01 | SMP First | Dc ~ 40 | 1.25 | 0.38 | Làn-bheuran | 0 ~ 4 |
QCPL-MB-M38 | SMP First | Dc ~ 40 | 1.3 | 0.38 | Entent cuibhrichte | 0 ~ 4 |
QCPL-MYB-M38 | SMP First | Dc ~ 40 | 1.3 | 0.38 | Ceangal sùbailte, còmhdaichte le snàithte | 0 ~ 4 |
QCPL-mo-m | SMP First | Dc ~ 40 | 1.25 | 0.38 | Entent cuibhrichte | 0 ~ 4 |
QCS-Fl2G-m | Sma Boireann | Dc ~ 26.5 | 1.15 | 0.38, 0.8, 0.8 * 0.2 | Slighe gann 2-toll | 0 ~ 4 |
QCS-Fl4G-m | Sma Boireann | Dc ~ 26.5 | 1.15 | 0.38, 0.8, 1 * 0.2, 0.8 * 0.2 | Slighe galar 4-toll 4-tonnd | 0 ~ 4 |
QCS-mL2G-m | Sma fireann | Dc ~ 26.5 | 1.15 | 0.38 | Slighe gann 2-toll | 0 ~ 4 |
QCS-ML4G-M. | Sma fireann | Dc ~ 26.5 | 1.15 | 0.38 | Slighe galar 4-toll 4-tonnd | 0 ~ 4 |
QCS-FYB-M60 | Sma Boireann | DC ~ 18 | 1.2 | 0.6 | Snàithlean sgriubha, φ0.6mmm | 0 ~ 4 |
QCPF-mb-mb-m46 | SMP First | DC ~ 18 | - | 0.46 | Làn-bheuran | 0 ~ 4 |
N Boireann | DC ~ 18 | 1.15 | 1.27 | Slighe galar 4-toll 4-tonnd | 0 ~ 4 | |
