Feartan:
- 0.1 ~ 20GHz
- Àrd astar tionndadh
- VSWR ìosal
Is e seòrsa de thionndadh RF / microwave aig a bheil aon phort cuir a-steach agus sia puirt toraidh a th’ ann an tionndadh SP6T (Pòla Singilte, Six-Throw). Bheir e comas taghadh eadar sia slighean comharran eadar-dhealaichte no sia co-phàirtean no cuairtean a cheangal / a dhì-cheangal.
Bidh suidsichean diode PIN SP6T a’ cleachdadh diodes PIN mar na h-eileamaidean suidse aca, coltach ri suidsichean diode PIN eile. Bidh na suidsichean sin a’ tabhann astar tionndaidh luath, call cuir a-steach ìosal, aonaranachd àrd, agus sreathachd math.
1. Astar atharrachadh: Bidh suidsichean diode PIN SP6T a’ toirt seachad astaran tionndaidh luath anns an raon nanosecond, a’ ceadachadh slighe comharran luath a thaghadh no atharrachadh co-phàirt / cuairt.
2. Call cuir a-steach: Mar as trice tha call cuir a-steach ìosal aig na suidsichean sin, a’ lughdachadh lughdachadh chomharran agus a ’gleidheadh ionracas chomharran.
3. Iomallach: Bidh suidsichean diode PIN SP6T a’ tabhann iomallachd àrd eadar na diofar phuirt toraidh nuair a tha an suidse ann an staid “dheth”, a’ lughdachadh ceangal chomharran nach eileas ag iarraidh agus crosstalk.
4. Làimhseachadh cumhachd: Tha comas aca ìrean cumhachd RF àrd a làimhseachadh, gan dèanamh freagarrach airson tagraidhean a dh ’fheumas atharrachadh comharran cumhachd àrd.
5. Voltage Smachd: Feumaidh suidsichean diode SP6T PIN bholtadh smachd gus aon de na sia puirt toraidh a thaghadh. Tha an bholtadh smachd seo air a thoirt do na diodes PIN gus an gnìomhachd suidse a tha thu ag iarraidh a chomasachadh.
6. Cuairt-dràibhidh: Tha feum air cuairt-dràibhidh gus am bholtadh smachd iomchaidh a thoirt dha na diodes PIN airson a bhith ag atharrachadh ann an suidsichean SP6T PIN.
7. Tagraidhean: Bidh suidsichean diode SP6T PIN a ’lorg thagraidhean ann an siostaman RF agus microwave a dh’ fheumas comasan tionndadh ioma-shlighe. Tha iad air an cleachdadh ann an siostaman conaltraidh, siostaman radar, uidheamachd deuchainn is tomhais, agus tagraidhean eile far a bheil feum air slighe chomharran, taghadh shlighean, no atharrachadh co-phàirtean / chuairtean.
Nuair a thaghas tu tionndadh diode PIN SP6T, beachdaich air nithean leithid astar suidse, call cuir a-steach, aonaranachd, làimhseachadh cumhachd, riatanasan smachd bholtachd, agus co-chòrdalachd leis an tagradh sònraichte agad. Bidh Qualwaves Inc. a’ toirt seachad obair SP6T aig 0.1 ~ 20GHz, le call cuir a-steach nas lugha na 4.5dB agus aonaranachd nas motha na 60dB. Thathas a’ gabhail ri smachd loidsig TTL.
Pàirt Àireamh | Tricead(GHz, Min.) | Tricead(GHz, Max.) | Absorptive/Meòrachail | Atharrachadh Àm(nS, Max.) | Cumhachd(W) | Leth-oireachd(dB, mion.) | Call cuir a-steach(dB, Max.) | VSWR(Max.) | Àm stiùiridh(Seachdainean) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QPS6-100-12000-A | 0.1 | 12 | Absorpach | 120 | 1 | 70 | 3.2 | 1.7 | 2~4 |
QPS6-100-18000-A | 0.1 | 18 | Absorpach | 120 | 1 | 60 | 4.2 | 2 | 2~4 |
QPS6-100-20000-A | 0.1 | 20 | Absorpach | 120 | 1 | 60 | 4.5 | 2 | 2~4 |
QPS6-400-8000-A | 0.4 | 8 | Absorpach | 120 | 1 | 80 | 2.5 | 2 | 2~4 |
QPS6-400-18000-A | 0.4 | 18 | Absorpach | 120 | 1 | 60 | 4.2 | 2 | 2~4 |
QPS6-500-18000-A | 0.5 | 18 | Absorpach | 100 | 1 | 60 | 3.2 | 1.7 | 2~4 |
QPS6-500-20000-A-1 | 0.5 | 20 | Absorpach | 120 | 1 | 60 | 4.5 | 2 | 2~4 |
QPS6-500-20000-A-2 | 0.5 | 20 | Absorpach | 100 | 1 | 60 | 3.6 | 2 | 2~4 |
QPS6-800-18000-A | 0.8 | 18 | Absorpach | 120 | 1 | 60 | 4.2 | 2 | 2~4 |
QPS6-800-20000-A | 0.8 | 20 | Absorpach | 120 | 1 | 60 | 4.5 | 2 | 2~4 |
QPS6-900-2500-A *1 | 0.9 | 2.5 | Absorpach | 100ms | 1 | 80 | 2 | 1.5 | 2~4 |
QPS6-1000-2000-A-1 | 1 | 2 | Absorpach | 120 | 1 | 75 | 1.3 | 1.5 | 2~4 |
QPS6-1000-2000-A-2 | 1 | 2 | Absorpach | 100 | 1 | 80 | 1.3 | 1.5 | 2~4 |
QPS6-1000-8000-A-1 | 1 | 8 | Absorpach | 120 | 1 | 65 | 2.5 | 1.5 | 2~4 |
QPS6-1000-8000-A-2 | 1 | 8 | Absorpach | 100 | 1 | 70 | 2.2 | 1.7 | 2~4 |
QPS6-1000-18000-A | 1 | 18 | Absorpach | 100 | 1 | 70 | 4.2 | 2 | 2~4 |
QPS6-1000-18000-A-1 | 1 | 18 | Absorpach | 120 | 1 | 60 | 4.2 | 2 | 2~4 |
QPS6-1000-18000-A-2 | 1 | 18 | Absorpach | 100 | 1 | 60 | 3.2 | 2 | 2~4 |
QPS6-1000-20000-A-1 | 1 | 20 | Absorpach | 120 | 1 | 60 | 4.5 | 2 | 2~4 |
QPS6-1000-20000-A-2 | 1 | 20 | Absorpach | 100 | 1 | 60 | 3.6 | 2 | 2~4 |
QPS6-2000-4000-A-1 | 2 | 4 | Absorpach | 120 | 1 | 75 | 1.8 | 1.5 | 2~4 |
QPS6-2000-4000-A-2 | 2 | 4 | Absorpach | 100 | 1 | 80 | 1.5 | 1.5 | 2~4 |
QPS6-2000-8000-A-1 | 2 | 8 | Absorpach | 120 | 1 | 65 | 2.5 | 1.5 | 2~4 |
QPS6-2000-8000-A-2 | 2 | 8 | Absorpach | 100 | 1 | 70 | 2.2 | 1.7 | 2~4 |
QPS6-2000-12000-A | 2 | 12 | Absorpach | 120 | 1 | 65 | 3.2 | 1.7 | 2~4 |
QPS6-2000-18000-A-1 | 2 | 18 | Absorpach | 120 | 1 | 60 | 4.2 | 2 | 2~4 |
QPS6-2000-18000-A-2 | 2 | 18 | Absorpach | 100 | 1 | 60 | 3.2 | 2 | 2~4 |
QPS6-2000-20000-A-1 | 2 | 20 | Absorpach | 120 | 1 | 60 | 4.5 | 2 | 2~4 |
QPS6-2000-20000-A-2 | 2 | 20 | Absorpach | 100 | 1 | 60 | 3.6 | 2 | 2~4 |
QPS6-3000-6000-A-1 | 3 | 6 | Absorpach | 120 | 1 | 65 | 2 | 1.5 | 2~4 |
QPS6-3000-6000-A-2 | 3 | 6 | Absorpach | 100 | 1 | 75 | 1.8 | 1.5 | 2~4 |
QPS6-4000-8000-A-1 | 4 | 8 | Absorpach | 120 | 1 | 65 | 2.5 | 1.5 | 2~4 |
QPS6-4000-8000-A-2 | 4 | 8 | Absorpach | 100 | 1 | 70 | 2.2 | 1.7 | 2~4 |
QPS6-5000-10000-A-1 | 5 | 10 | Absorpach | 120 | 1 | 65 | 2.8 | 1.7 | 2~4 |
QPS6-5000-10000-A-2 | 5 | 10 | Absorpach | 100 | 1 | 70 | 2.3 | 1.7 | 2~4 |
QPS6-6000-12000-A-1 | 6 | 12 | Absorpach | 120 | 1 | 65 | 3.2 | 1.7 | 2~4 |
QPS6-6000-12000-A-2 | 6 | 12 | Absorpach | 100 | 1 | 70 | 2.5 | 1.7 | 2~4 |
QPS6-6000-18000-A | 6 | 18 | Absorpach | 120 | 1 | 60 | 4.2 | 2 | 2~4 |
QPS6-8000-12000-A | 8 | 12 | Absorpach | 100 | 1 | 70 | 2.5 | 1.7 | 2~4 |
QPS6-12000-18000-A-1 | 12 | 18 | Absorpach | 120 | 1 | 60 | 4.2 | 2 | 2~4 |
QPS6-12000-18000-A-2 | 12 | 18 | Absorpach | 100 | 1 | 60 | 3.2 | 2 | 2~4 |
[1] Tionndadh smachd USB.