Feartan:
- 0.05~20GHz
- Astar Atharrachaidh Àrd
- VSWR ìosal
'S e seòrsa suidse RF/microwave a th' ann an suidse dà-oiteag PIN SP6T (Aon-Phòla, Sia-Thilgeil) aig a bheil aon phort cuir a-steach agus sia puirt toraidh. Tha an suidse PIN leathann-bann a’ toirt cothrom dhut taghadh eadar sia slighean comharran eadar-dhealaichte no sia co-phàirtean no cuairtean a cheangal/a dhì-cheangal.
Bidh suidsichean PIN SP6T a’ cleachdadh diodan PIN mar na h-eileamaidean suidse aca, coltach ri suidsichean diodan PIN eile. Tha na suidsichean seo a’ tabhann astar suidse luath, call cuir a-steach ìosal, dealachadh àrd, agus deagh loidhneachd.
1. Astar Suidsidh: Bidh suidsichean diode PIN suidsidh luath a’ toirt seachad astaran suidsidh luath anns an raon nanosecond, a’ leigeil le taghadh slighe comharran no suidseadh co-phàirtean/cuairtean gu sgiobalta.
2. Call Cuir a-steach: Mar as trice bidh call cuir a-steach ìosal aig na suidsichean seo, a’ lughdachadh crìonadh comharran agus a’ gleidheadh ionracas an t-soidhne.
3. Dealachadh: Bidh suidsichean staid chruaidh le dealachadh àrd a’ tabhann dealachadh àrd eadar na diofar phuirt toraidh nuair a tha an suidse anns an staid “dheth”, a’ lughdachadh ceangal comharran agus crois-labhairt nach eilear ag iarraidh.
4. Làimhseachadh Cumhachd: Tha an comas aca ìrean cumhachd RF àrd a làimhseachadh, gan dèanamh freagarrach airson tagraidhean a dh’ fheumas suidseadh comharran àrd-chumhachd.
5. Bholtaids Smachd: Feumaidh suidsichean dà-dhiode PIN leathan-bann bholtaids smachd gus aon de na sia puirt toraidh a thaghadh. Tha am bholtaids smachd seo air a thoirt do na dà-dhiodan PIN gus an obrachadh suidse a tha thu ag iarraidh a chomasachadh.
6. Cuairteachadh Draibhear: Tha feum air cuairt draibhear gus am bholtaids smachd iomchaidh a thoirt do na diodean PIN airson suidsichean diode PIN SP6T a thionndadh.
7. Cleachdaidhean: Gheibhear suidsichean dà-ode PIN SP6T ann an siostaman RF agus meanbh-thonn a dh’ fheumas comasan suidse ioma-shlighe. Bithear gan cleachdadh ann an siostaman conaltraidh, siostaman radar, uidheam deuchainn is tomhais, agus cleachdaidhean eile far a bheil feum air sligheachadh chomharran, taghadh slighe, no suidse co-phàirtean/cuairtean.
Nuair a thaghas tu suidse dà-ode PIN SP6T, beachdaich air nithean leithid astar suidse, call cuir a-steach, aonaranachd, làimhseachadh cumhachd, riatanasan bholtaids smachd, agus co-chòrdalachd leis an tagradh sònraichte agad. Bidh Qualwaves Inc. a’ toirt seachad obair SP6T aig 0.05 ~ 20GHz, le call cuir a-steach nas lugha na 6.5dB agus aonaranachd nas motha na 60dB. Tha smachd loidsig TTL air a ghabhail os làimh.
Àireamh Pàirt | Tricead(GHz, Min.) | Tricead(GHz, as àirde) | Gabhail a-steach/Meòrachail | Ùine Atharrachaidh(nS, as àirde) | Cumhachd(S) | Leth-oireachd(dB, Min.) | Call Cuir a-steach(dB, as àirde) | VSWR(Uasmhéid) | Àm stiùiridh(Seachdainean) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QPS6-50-18000-A | 0.05 | 18 | Gabhail a-steach | 200 | 1 | 60 | 6.5 | 2 | 2~4 |
QPS6-100-12000-A | 0.1 | 12 | Gabhail a-steach | 120 | 1 | 70 | 3.2 | 1.7 | 2~4 |
QPS6-100-18000-A | 0.1 | 18 | Gabhail a-steach | 120 | 1 | 60 | 4.2 | 2 | 2~4 |
QPS6-100-20000-A | 0.1 | 20 | Gabhail a-steach | 120 | 1 | 60 | 4.5 | 2 | 2~4 |
QPS6-400-8000-A | 0.4 | 8 | Gabhail a-steach | 120 | 1 | 80 | 2.5 | 2 | 2~4 |
QPS6-400-18000-A | 0.4 | 18 | Gabhail a-steach | 120 | 1 | 60 | 4.2 | 2 | 2~4 |
QPS6-500-18000-A | 0.5 | 18 | Gabhail a-steach | 100 | 1 | 60 | 3.2 | 1.7 | 2~4 |
QPS6-500-20000-A-1 | 0.5 | 20 | Gabhail a-steach | 120 | 1 | 60 | 4.5 | 2 | 2~4 |
QPS6-500-20000-A-2 | 0.5 | 20 | Gabhail a-steach | 100 | 1 | 60 | 3.6 | 2 | 2~4 |
QPS6-800-18000-A | 0.8 | 18 | Gabhail a-steach | 120 | 1 | 60 | 4.2 | 2 | 2~4 |
QPS6-800-20000-A | 0.8 | 20 | Gabhail a-steach | 120 | 1 | 60 | 4.5 | 2 | 2~4 |
QPS6-900-2500-A*1 | 0.9 | 2.5 | Gabhail a-steach | 100ms | 1 | 80 | 2 | 1.5 | 2~4 |
QPS6-1000-2000-A-1 | 1 | 2 | Gabhail a-steach | 120 | 1 | 75 | 1.3 | 1.5 | 2~4 |
QPS6-1000-2000-A-2 | 1 | 2 | Gabhail a-steach | 100 | 1 | 80 | 1.3 | 1.5 | 2~4 |
QPS6-1000-8000-A-1 | 1 | 8 | Gabhail a-steach | 120 | 1 | 65 | 2.5 | 1.5 | 2~4 |
QPS6-1000-8000-A-2 | 1 | 8 | Gabhail a-steach | 100 | 1 | 70 | 2.2 | 1.7 | 2~4 |
QPS6-1000-18000-A | 1 | 18 | Gabhail a-steach | 100 | 1 | 70 | 4.2 | 2 | 2~4 |
QPS6-1000-18000-A-1 | 1 | 18 | Gabhail a-steach | 120 | 1 | 60 | 4.2 | 2 | 2~4 |
QPS6-1000-18000-A-2 | 1 | 18 | Gabhail a-steach | 100 | 1 | 60 | 3.2 | 2 | 2~4 |
QPS6-1000-20000-A-1 | 1 | 20 | Gabhail a-steach | 120 | 1 | 60 | 4.5 | 2 | 2~4 |
QPS6-1000-20000-A-2 | 1 | 20 | Gabhail a-steach | 100 | 1 | 60 | 3.6 | 2 | 2~4 |
QPS6-2000-4000-A-1 | 2 | 4 | Gabhail a-steach | 120 | 1 | 75 | 1.8 | 1.5 | 2~4 |
QPS6-2000-4000-A-2 | 2 | 4 | Gabhail a-steach | 100 | 1 | 80 | 1.5 | 1.5 | 2~4 |
QPS6-2000-8000-A-1 | 2 | 8 | Gabhail a-steach | 120 | 1 | 65 | 2.5 | 1.5 | 2~4 |
QPS6-2000-8000-A-2 | 2 | 8 | Gabhail a-steach | 100 | 1 | 70 | 2.2 | 1.7 | 2~4 |
QPS6-2000-12000-A | 2 | 12 | Gabhail a-steach | 120 | 1 | 65 | 3.2 | 1.7 | 2~4 |
QPS6-2000-18000-A-1 | 2 | 18 | Gabhail a-steach | 120 | 1 | 60 | 4.2 | 2 | 2~4 |
QPS6-2000-18000-A-2 | 2 | 18 | Gabhail a-steach | 100 | 1 | 60 | 3.2 | 2 | 2~4 |
QPS6-2000-20000-A-1 | 2 | 20 | Gabhail a-steach | 120 | 1 | 60 | 4.5 | 2 | 2~4 |
QPS6-2000-20000-A-2 | 2 | 20 | Gabhail a-steach | 100 | 1 | 60 | 3.6 | 2 | 2~4 |
QPS6-3000-6000-A-1 | 3 | 6 | Gabhail a-steach | 120 | 1 | 65 | 2 | 1.5 | 2~4 |
QPS6-3000-6000-A-2 | 3 | 6 | Gabhail a-steach | 100 | 1 | 75 | 1.8 | 1.5 | 2~4 |
QPS6-4000-8000-A-1 | 4 | 8 | Gabhail a-steach | 120 | 1 | 65 | 2.5 | 1.5 | 2~4 |
QPS6-4000-8000-A-2 | 4 | 8 | Gabhail a-steach | 100 | 1 | 70 | 2.2 | 1.7 | 2~4 |
QPS6-5000-10000-A-1 | 5 | 10 | Gabhail a-steach | 120 | 1 | 65 | 2.8 | 1.7 | 2~4 |
QPS6-5000-10000-A-2 | 5 | 10 | Gabhail a-steach | 100 | 1 | 70 | 2.3 | 1.7 | 2~4 |
QPS6-6000-12000-A-1 | 6 | 12 | Gabhail a-steach | 120 | 1 | 65 | 3.2 | 1.7 | 2~4 |
QPS6-6000-12000-A-2 | 6 | 12 | Gabhail a-steach | 100 | 1 | 70 | 2.5 | 1.7 | 2~4 |
QPS6-6000-18000-A | 6 | 18 | Gabhail a-steach | 120 | 1 | 60 | 4.2 | 2 | 2~4 |
QPS6-8000-12000-A | 8 | 12 | Gabhail a-steach | 100 | 1 | 70 | 2.5 | 1.7 | 2~4 |
QPS6-12000-18000-A-1 | 12 | 18 | Gabhail a-steach | 120 | 1 | 60 | 4.2 | 2 | 2~4 |
QPS6-12000-18000-A-2 | 12 | 18 | Gabhail a-steach | 100 | 1 | 60 | 3.2 | 2 | 2~4 |
[1] Suidse Smachd USB.