Feartan:
- VSWR ìosal
’S e crìochan dìreach le luchd-ceangail meatailt an fhuasgladh as fheàrr airson ceanglaichean dealain earbsach air sgàth an structar meatailt làidir, comas sruth àrd, agus an comas atharrachadh àrainneachdail. Bidh an dealbhadh cuir a-steach dìreach aige a’ leasachadh èifeachdas stàlaidh gu mòr agus tha e freagarrach airson suidheachaidhean cruaidh leithid càraichean, gnìomhachas, agus lùth, a’ cothromachadh coileanadh dealain agus seasmhachd meacanaigeach.
1. Structar sìmplidh: Dealbhadh cuir a-steach dìreach, furasta a stàladh agus a thoirt às a chèile gu sgiobalta, gun fheum air innealan iom-fhillte.
2. Còmhdach meatailt: Air a dhèanamh de phràis, stàilinn gun smal, no stuthan nicil-phlàtaichte, a’ toirt seachad ceanglaichean àrd-neart agus dìon EMI.
3. Comas giùlain sruth àrd: A’ toirt taic do shruth 10A ~ 200A (a rèir nan sònrachaidhean), freagarrach airson suidheachaidhean cumhachd àrd.
4. Dealbhadh an-aghaidh crith: Uidheamaichte le inneal glasaidh (leithid snàithleanan/bucaill), a rèir inbhe an-aghaidh crith MIL-STD-1344.
5. Fulangas àrainneachdail: Frith-aghaidh teòthachd àrd (-40℃ ~ + 125℃), strì an aghaidh creimeadh (deuchainn spraeadh salainn airson còrr is 500 uair).
1. Eileagtronaig chàraichean: Ceangal bholtaids àrd de phacaid bataraidh (leithid siostam BMS airson carbadan dealain).
2. Uidheam gnìomhachais: Crìochnachaidhean cumhachd/comharran airson draibhearan motair agus caibineatan smachd PLC.
3. Siostam lùtha: ceangal taobh DC de luchd-tionndaidh grèine agus luchd-tionndaidh cumhachd gaoithe.
4. Còmhdhail rèile: Uèirleadh a-staigh bogsa dealain siostam tarraing nan trèanaichean.
5. Eileagtronaig armailteach: Ceangal càbaill luath airson uidheam conaltraidh làraich.
Qualwavea’ toirt seachad diofar chrìochan dìreach le ceanglaichean meatailt gus coinneachadh ri diofar riatanasan. Tha an raon tricead a’ còmhdach DC ~ 65GHz, agus a’ gabhail a-steach SSMP, SMP, 2.4mm, 2.92mm, SSMA, SMA, N, TNC msaa.
Àireamh Pàirt | Ceanglaichean | Tricead(GHz, Min.) | Tricead(GHz, as àirde) | VSWR(Uasmhéid) | PIN (Φmm) | Tuairisgeul | Àm stiùiridh(seachdainean) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
QCGF-MO-M | Fireann SSMP*1 | DC | 65 | 1.25 | 0.3 | Làn-ghlacadh | 0~4 |
QCGL-MO-M30-01 | Fireann SSMP*1 | DC | 45 | - | 0.3 | Grèim Cuibhrichte | 0~4 |
QCGL-MYO-M30-01 | Fireann SSMP*1 | DC | 45 | - | 0.3 | Greimeachadh Cuibhrichte, Snàthainn Sgriubha | 0~4 |
QCGS-MO-M | Fireann SSMP*1 | DC | 45 | - | 0.3 | Toll rèidh | 0~4 |
QCGS-MYO-M | Fireann SSMP*1 | DC | 45 | - | 0.3 | Toll rèidh, snàth sgriubha | 0~4 |
QCGS-MTO-M30-01 | Fireann SSMP*1 | DC | 45 | - | 0.3 | Toll rèidh, Suidheachadh uachdar | 0~4 |
QCGL-MRB-D30-01 | Fireann SSMP*1 | DC | 30 | 1.6 | 0.3 | Lùghdachadh Earranta Ceàrn Deas | 0~4 |
QCGS-MRB-D30-01 | Fireann SSMP*1 | DC | 30 | 1.6 | 0.3 | Toll rèidh ceàrn ceart | 0~4 |
QCG3F-MO-M23-01 | Fireann SMPS*2 | DC | 60 | - | 0.23 | Làn-ghlacadh | 0~4 |
QCG3S-MO-M23-01 | Fireann SMPS*2 | DC | 60 | - | 0.23 | Toll rèidh | 0~4 |
QC2-FL2G-M | Boireann 2.4mm | DC | 50 | 1.15 | 0.3 | Suidheachadh Flange 2-toll | 0~4 |
QC2-FL4G-M | Boireann 2.4mm | DC | 50 | 1.15 | 0.3 | Suidheachadh Flange 4-toll | 0~4 |
QCA-FL2G-M | Boireann SSMA | DC | 40 | 1.2 | 0.6 | Suidheachadh Flange 2-toll | 0~4 |
QCA-FL4G-M | Boireann SSMA | DC | 40 | 1.2 | 0.6 | Suidheachadh Flange 4-toll | 0~4 |
QCK-FL2G-M | Boireann 2.92mm | DC | 40 | 1.15 | 0.3, 0.6 | Suidheachadh Flange 2-toll | 0~4 |
QCK-FL4G-M | Boireann 2.92mm | DC | 40 | 1.15 | 0.3, 0.6 | Suidheachadh Flange 4-toll | 0~4 |
QCPF-MB-M38 | Fireann SMP | DC | 40 | 1.3 | 0.38 | Làn-ghlacadh | 0~4 |
QCPF-MO-M | Fireann SMP | DC | 40 | 1.25 | 0.38, 0.4 | Làn-ghlacadh | 0~4 |
QCPF-ML2G-M38 | Fireann SMP | DC | 40 | 1.3 | 0.38 | Làn-ghlacadh, Suidheachadh Flange 2-toll | 0~4 |
QCPL-MB-M38 | Fireann SMP | DC | 40 | 1.3 | 0.38 | Grèim Cuibhrichte | 0~4 |
QCPL-MO-M | Fireann SMP | DC | 40 | 1.25 | 0.38, 0.39, 0.4 | Grèim Cuibhrichte | 0~4 |
QCPL-MYO-M | Fireann SMP | DC | 40 | 1.3 | 0.38, 0.4 | Greimeachadh Cuibhrichte, Snàthainn Sgriubha | 0~4 |
QCPF-MYO-M | Fireann SMP | DC | 35 | - | 0.38 | Làn-ghlacadh, Snàthainn Sgriubha | 0~4 |
QCPL-ML2O-M38-01 | Fireann SMP | DC | 35 | - | 0.38 | Grèim cuibhrichte, Suidheachadh Flange 2-toll | 0~4 |
QCPS-MO-M | Fireann SMP | DC | 35 | - | 0.37, 0.38, 0.4 | Toll rèidh | 0~4 |
QCPS-MYO-M | Fireann SMP | DC | 35 | - | 0.38 | Toll rèidh, snàth sgriubha | 0~4 |
QCPS-ML2O-M38-01 | Fireann SMP | DC | 35 | - | 0.38 | Toll rèidh, Suidheachadh flange 2-toll | 0~4 |
QCPF-MB-M46 | Fireann SMP | DC | 18 | - | 0.46 | Làn-ghlacadh | 0~4 |
QCS-FL2G-M | Boireann SMA | DC | 26.5 | 1.15 | 0.38, 0.8, 0.8*0.2 | Suidheachadh Flange 2-toll | 0~4 |
QCS-FL4G-M | Boireann SMA | DC | 26.5 | 1.15 | 0.38, 0.8, 1*0.2, 0.8*0.2 | Suidheachadh Flange 4-toll | 0~4 |
QCS-ML2G-M | Fireann SMA | DC | 26.5 | 1.15 | 0.38 | Suidheachadh Flange 2-toll | 0~4 |
QCS-ML4G-M | Fireann SMA | DC | 26.5 | 1.15 | 0.38 | Suidheachadh Flange 4-toll | 0~4 |
QCS-FYB-M60 | Boireann SMA | DC | 18 | 1.2 | 0.6 | Snàthainn sgriubha | 0~4 |
QCN-FL4G-M | Boireann N | DC | 18 | 1.15 | 1.27 | Suidheachadh Flange 4-toll | 0~4 |
QCN-FL4G-M304-01 | Boireann N | DC | 18 | 1.2 | 3.04 | Suidheachadh Flange 4-toll, 17.5 * 17.5mm | 0~4 |
QCN-ML4G-M | Fireann N | DC | 18 | 1.15 | 1.27 | Suidheachadh Flange 4-toll | 0~4 |
QCT-FL4G-M | TNC Boireann | DC | 18 | 1.15 | 0.8 | Suidheachadh Flange 4-toll | 0~4 |
QCI-MYG-M51 | BMA Fireann | DC | 6 | 1.2 | 0.51 | Snàthainn sgriubha | 0~4 |
QCI-FYG-M51 | BMA Boireann | DC | 6 | 1.2 | 0.51 | Snàthainn sgriubha | 0~4 |
QCB-FL4B-M230-01 | BNC Boireann | DC | 4 | - | 2.3 | Suidheachadh Flange 4-toll | 0~4 |
QCB-ML4B-M230-01 | BNC Fireann | DC | 4 | - | 2.3 | Suidheachadh Flange 4-toll | 0~4 |
QCS1-FL4B-M170-01 | Boireann SHV | DC | 0.4 | - | 1.7 | Suidheachadh Flange 4-toll | 0~4 |
QCS1-ML4B-M150-01 | Fireann SHV | DC | 0.4 | - | 1.5 | Suidheachadh Flange 4-toll | 0~4 |
[1] Co-chòrdail ri GPPO, SMPM & Mini-SMP.
[2] Co-cheangailte ri SSSMP & G3PO.